Sale









Monitor Samsung LS24C360EALXZS: Experiencia visual inmersiva y de alta calidad en 24 pulgadas. Resolución Full HD, colores vibrantes y amplios ángulos de visión.»
Caracteristicas principales
Característica | Detalle |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | VA |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Forma de la pantalla | Curva |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1800R |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Diagonal de pantalla | 59 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Yes |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo) | Yes |
Modo de juego | Yes |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Oficina |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Yes |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salida de auriculares | Yes |
HDCP | Yes |
HDCP versión | 1.4 |
Ergonomía | |
Montaje VESA | Yes |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Montaje de pared | Yes |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 17 kWh |
Consumo energético | 17 W |
Consumo de energía (max) | 25 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | HDMI |
Ancho | Profundidad | Altura | Peso | |
---|---|---|---|---|
Con soporte | 547,8 mm | 214 mm | 416,3 mm | 3,1 kg |
Sin base | 54,8 cm | 10,8 cm | 32,6 cm | 2,6 kg |
Empaquetado | 612 mm | 390 mm | 162 mm | 4,8 kg |
Alca Computación es una empresa
familiar con una trayectoria de 20 años en el mercado tecnológico.
Nos enorgullece ser partners oficiales
de las marcas más destacadas a nivel
mundial en el ámbito tecnológico.
En Alca Computación protegemos tu información con Certificado SSL (Secure Sockets Layer)